воскресенье, 25 сентября 2011 г.

Solaris 11: В поисках AES. Часть 2

Собрал из дистирбутива development версию OpenSSL. Замерил производительность и сравнил ее с производтельностью штатной библиотеки OpenSSL 0.9.8o

Процесс сборки выглядил так:


# cvs -d anonymous@cvs.openssl.org:/openssl-cvs co openssl
# cd openssl
# ./config --prefix=/opt/openssl --openssldir=/opt/openssl/etc
# gmake CC=/usr/gcc/4.3/bin/gcc
# gmake install

Запускал тесты для режима aes-128-cbc и aes-256-cbc. Для двух платформ приблизительно равной производительности.

# openssl speed -evp aes-128-cbc
## Intel(R) Xeon(R) CPU E31230 @ 3.20GH CPU 1
## OpenSSL 1.1.0-dev
type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
aes-128-cbc     520513.61k   635171.63k   663387.90k   666701.48k   657517.23k
aes-256-cbc     449059.34k   462106.47k   473607.17k   479949.48k   481233.58k

## OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010
type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
aes-128-cbc     126655.73k   177865.30k   185452.29k   179339.95k   151639.38k
aes-256-cbc      88633.46k   135823.51k   143988.14k   141078.19k   147491.50k

## Intel(R) Xeon(R) CPU           X3430  @ 2.40GHz CPU1
## OpenSSL 1.1.0-dev
type             16 bytes     64 bytes    256 bytes   1024 bytes   8192 bytes
aes-128-cbc     198463.65k   228888.43k   234971.65k   239585.62k   240801.11k
aes-256-cbc     149259.23k   166676.93k   169174.87k   169659.05k   172782.93k

## OpenSSL 0.9.8o 01 Jun 2010
aes-128-cbc      62965.46k   102300.25k   121641.05k   127587.33k   128983.04k
aes-256-cbc      53196.13k    79486.12k    90730.15k    93796.01k    94729.56k

Как всегда сравнивался выбор x3430 или e3-1230. Результат вполне убедительный. Ускорение AES в 3-5 раз на платформе e3-1230 зафиксировано.

Комментариев нет:

Отправить комментарий